valores
- Todos los valores del Ibex 35
| nombre | último | dif. | máx. | min. | acci. | efect. | capital. |
|---|
| ABENGOA "B" | 3,078 | 2,77 | 3,087 | 3,010 | 5.569.983 | 17.032.155 | 2.577 |
| ABERTIS A | 15,745 | 2,01 | 15,780 | 15,360 | 2.483.392 | 38.915.482 | 14.144 |
| ACCIONA | 68,540 | 0,19 | 68,770 | 67,010 | 358.681 | 24.446.234 | 3.925 |
| ACS | 28,785 | 1,34 | 28,885 | 28,120 | 989.818 | 28.338.427 | 9.058 |
| AMADEUS | 35,335 | 0,10 | 35,435 | 34,555 | 3.372.725 | 118.328.063 | 15.830 |
| ARCELORMITT. | 10,015 | 1,04 | 10,075 | 9,819 | 1.179.669 | 11.764.727 | 14.465 |
| B.POPULAR | 4,630 | 1,98 | 4,649 | 4,484 | 8.199.498 | 37.689.240 | 9.810 |
| B.SABADELL | 2,320 | 1,75 | 2,330 | 2,260 | 24.866.939 | 57.243.935 | 11.857 |
| BANKIA | 1,171 | 1,21 | 1,178 | 1,146 | 25.478.860 | 29.743.212 | 13.487 |
| BANKINTER | 6,859 | 2,22 | 6,890 | 6,649 | 2.518.258 | 17.130.483 | 6.165 |
| BBVA | 9,028 | 2,06 | 9,066 | 8,742 | 20.670.234 | 185.179.415 | 56.924 |
| BME | 35,565 | 0,45 | 35,610 | 34,680 | 783.175 | 27.502.386 | 2.974 |
| CAIXABANK | 4,449 | 2,54 | 4,473 | 4,294 | 13.499.452 | 59.598.711 | 25.663 |
| DIA | 7,050 | 1,92 | 7,056 | 6,862 | 4.366.703 | 30.539.563 | 4.590 |
| ENAGAS | 25,255 | 0,52 | 25,290 | 25,020 | 1.587.244 | 39.979.203 | 6.029 |
| ENDESA | 16,770 | 1,88 | 16,800 | 16,345 | 2.733.090 | 45.665.992 | 17.755 |
| FCC | 9,414 | 2,28 | 9,467 | 9,160 | 1.560.483 | 14.616.517 | 2.453 |
| FERROVIAL | 19,590 | 1,27 | 19,655 | 19,200 | 1.718.050 | 33.476.434 | 14.451 |
| GAMESA | 13,535 | 2,97 | 13,550 | 12,980 | 2.205.892 | 29.458.582 | 3.780 |
| GAS NATURAL | 21,885 | 1,51 | 21,930 | 21,425 | 1.369.087 | 29.836.433 | 21.900 |
| GRIFOLS | 36,285 | 3,01 | 36,430 | 34,905 | 689.699 | 24.763.425 | 7.731 |
| IAG | 7,181 | 1,60 | 7,213 | 7,000 | 3.364.293 | 23.988.772 | 14.650 |
| IBERDROLA | 6,139 | 1,40 | 6,151 | 6,000 | 19.802.142 | 120.980.638 | 38.307 |
| INDITEX | 29,855 | -0,47 | 30,100 | 29,305 | 4.549.083 | 135.224.386 | 93.048 |
| INDRA A | 9,054 | 2,50 | 9,064 | 8,782 | 1.172.124 | 10.529.160 | 1.486 |
| JAZZTEL | 12,975 | 0,00 | 12,980 | 12,970 | 1.332.637 | 17.287.099 | 3.340 |
| MAPFRE | 3,150 | 0,93 | 3,167 | 3,082 | 7.296.316 | 22.860.566 | 9.701 |
| MEDIASET | 11,870 | 2,42 | 11,910 | 11,465 | 1.737.029 | 20.443.579 | 4.347 |
| OHL | 15,740 | -1,59 | 15,950 | 15,450 | 1.012.136 | 15.861.163 | 1.570 |
| R.E.C. | 74,430 | 1,46 | 74,430 | 72,830 | 549.735 | 40.728.013 | 10.068 |
| REPSOL | 17,035 | 1,10 | 17,115 | 16,750 | 8.783.074 | 149.315.144 | 23.418 |
| SACYR | 3,817 | 1,62 | 3,833 | 3,716 | 5.812.099 | 21.944.766 | 1.917 |
| SANTANDER | 6,568 | 1,94 | 6,603 | 6,376 | 39.322.850 | 256.404.933 | 94.032 |
| TECNICAS REU | 46,075 | 0,51 | 46,230 | 45,470 | 336.465 | 15.464.598 | 2.576 |
| TELEFONICA | 12,795 | 1,87 | 12,855 | 12,445 | 20.291.675 | 257.859.774 | 63.187 |
No comments:
Post a Comment